A National Geographic termo-higrométerrel 4 különböző helyszínen mérheti a hőmérsékletet és a páratartalmat a házban vagy annak környékén.
A három érzékelő 433 MHz-es rádiófrekvencián továbbítja az adatsorokat a főállomásnak, amely szintén méri a hőmérsékletet és a páratartalmat.
Elemes tápellátás 3 db AAA / LR03 elemmel (a főállomás) és 6 db AAA / LR03 elemmel (a három érzékelőhöz).
Jellemzők:
4 mérési eredmény
A penész korai megelőzése
433 MHz-es átviteli frekvencia
A távérzékelők cseppállóak – kültéri használatra alkalmasak
Felakasztható vagy állítható
A készlet tartalma:
Hő-/higrométer
3 db távérzékelő
Használati útmutató
| Márka | Bresser GmbH, Németország |
| Szavatosság | 2 év |
| EAN | 4007922056647 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 18x12x6 cm |
| Szállítási súly | 0.36 kg |
| Felhasználás helye | kültéri, beltéri |
| Típus | időjárás-állomás |
| Beépített funkciók | hőmérő, higrométer |
| Kialakítás | digitális, falra szerelt, asztallapi |
| Használat | otthoni használatra |
| Higrométer (levegő páratartalma) | |
| Mértékegységek | % (RH) |
| Hőmérő (hőmérséklet) | |
| Mértékegységek | °C, °F |
| Általános műszaki jellemzők | |
| Képernyő típusa | egyszínű |
| Rádiójelek frekvenciája, MHz | 433 |
| Rádiójelek hatósugara, m | 30 |
| Tápellátás | AAA elemek (1,5 V) (a készlet nem tartalmazza): időjárás-állomás – 3 db, kültéri érzékelő – 2 db (egyenként) |
| Váz | műanyag |
| Vázszín | fekete |
| Működési hőmérséklet-tartomány (beltéren), °C | -9.9 — 60 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (külső érzékelő) | -20 — 70 |
| Vízálló | Fröccsenésálló |
| Csatlakoztatott kültéri érzékelők száma | 3 darab (a készlet tartalmazza) |
| Kényelmi szint értékelése összességében | yes |
| Vezeték nélküli érzékelő | yes |




