A Meteo Center különféle időjárási információkat biztosít, amelyeket közvetlenül a kültéri érzékelőktől kap. A mért adatok az áttekinthető szerkezetű kijelzőn jelennek meg. Továbbá megjelenik a holdfázis, a légnyomás és a napkelte/napnyugta időpontja.
Jellemzők:
Külső és belső hőmérséklet (°C)
Légnyomás kijelző
Relatív páratartalom (%)
Holdfázis kijelző
Napkelte/napnyugta
Minimális/maximális hőmérséklet
Riasztás funkció
Idő (DCF atomóra) és dátum kijelzés
A készlet tartalma:
Időjárás állomás
Thermo/hygro kültéri érzékelő
4 db AA elem (a főállomáshoz, a távérzékelőhöz 2 db AA elem is szükséges)
Felhasználói kézikönyv
| Márka | Bresser GmbH, Németország |
| Szavatosság | 2 év |
| EAN | 4007922002224 |
| A csomag méretei (HxSzxM): | 25x6x22 cm |
| Szállítási súly | 0.92 kg |
| Felhasználás helye | beltéri, kültéri |
| Típus | időjárás-állomás |
| Beépített funkciók | légnyomásmérő, higrométer, hőmérő, óra, ébresztőóra, naptár |
| Kialakítás | asztallapi, falra szerelt, digitális, vezeték nélküli |
| Használat | otthoni használatra |
| === Elválasztójel === | Levegőelemző |
| Mértékegységek | inHg, mmHg, mbar/hPa |
| Mérési tartomány | 374,5 mmHg és 823,8 mmHg között |
| Mérési felbontás | 0,08 mmHg |
| Mérés pontossága | 0,38 mmHg |
| Higrométer (levegő páratartalma) | |
| Mértékegységek | % (RH) |
| Mérési tartomány | 0% és 99% között |
| Mérési felbontás | 1% |
| Mérés pontossága | ±5% |
| Jelzések frissítése | 10 másodperc (beltéren), 45 másodperc (szobán kívül) |
| === Elválasztójel === | Hőmérő (hőmérséklet) |
| Mértékegységek | °C, °F |
| Mérési tartomány beltéren | -9.9...+60 °C |
| Mérési tartomány kültéren | -40...+80 °C |
| Mérési felbontás | 0.1 °C |
| Mérés pontossága | ±1 °C |
| Óra (idő/dátum/naptár) | |
| Óra | igen |
| Időformátum | 12 órás, 24 órás |
| Naptár | igen |
| Ébresztőóra | igen |
| Rendeltetés | szundi funkció az ébresztéshez |
| Általános műszaki jellemzők | |
| Képernyő típusa | egyszínű |
| Képernyők száma | 1 |
| Rádiójelek frekvenciája, MHz | 433 |
| Rádiójelek hatósugara, m | 100 |
| Tápellátás | AA/LR6 típusú elemek, 1,5 V: időjárás-állomás – 4 db, kültéri érzékelő – 2 db |
| Váz | műanyag |
| Kényelmi szint értékelése összességében | igen |
| Elérhető meteorológiai trend | igen |
| Meteorológiai trend | 12—24 órás időszak |
| Vezeték nélküli érzékelő | igen |




